คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ [7] |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 21 พฤศจิกายน 2564 23:30 แฮนดิแคป -1 ครึ่งแรก 0-1 จบ 2-1 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด [17] |
LWWWLLWLWD | ทุกลีก | LDDLWLDLWD |
WWLWDDWL | ในลีก | WLDLWDLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | WWLWDWWW |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 | WLLWDWWW |
3 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 | WWWWWLLL |
4 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 15 | LWWWDDWD |
5 | เชลซี 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | DWWDLLWW |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | WWLWDDWL |
7 | ซันเดอร์แลนด์ 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | WLWDDWLW |
8 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | DDWDWWLD |
9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | LDWLWLWW |
10 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | DLWLDWDW |
11 | แอสตัน วิลล่า 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | DLLDDWWW |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | LWWDLDWL |
13 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | LWLDLWLW |
14 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | DLDWDLWL |
15 | ฟูแล่ม | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | DDLWWLLL |
16 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | WLDLWDLL |
17 | เบิร์นลี่ย์ 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | LWLLDLLW |
18 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | WDLLDLLL |
19 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 | LLWLLDLL |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | LLLLLDDL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG PR ENG FAC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG PR 08/05/21 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-1 2-1 |
A | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | +0.5 | A | 2.75 | O |
ENG PR 02/01/21 |
1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-0 2-0 |
H | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -0.5 | H | 3.25 | U |
ENG FAC 27/01/13 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1 1-0 |
A | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | +1 | A | 2.5 | O |
ENG FAC 04/02/10 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-3 1-1 |
H | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | +0.75 | H | 2.50 | O |
ENG FAC 24/01/10 |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-2 1-0 |
D | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -1.25 | A | 2.75 | O |
ENG PR 10/01/04 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-1 0-0 |
H | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | +0 | H | 2.5 | U |
ENG PR 23/08/03 |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-1 1-1 |
H | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -0.25 | H | 2.5 | O |
ENG PR 12/04/03 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-2 1-2 |
D | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | - | - | 2.5 | O |
ENG PR 24/11/02 |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-0 2-0 |
H | ลีดส์ ยูไนเต็ด | - | - | 2.5 | U |
ENG PR 01/04/02 |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-1 2-0 |
H | ลีดส์ ยูไนเต็ด | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | สถิติในบ้าน |
ENG PR UEFA ECL ENG LC INT CF |
UEFA ECL | 26 พฤศจิกายน 2564 | เอ็นเค มูรา 05(N) | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 3 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | เบรนท์ฟอร์ด |
ENG PR | 5 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | นอริช ซิตี้ |
UEFA ECL | 10 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | แรนส์ |
ENG PR | 19 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | ลิเวอร์พูล |
ENG LC | 23 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
ENG PR | 26 ธันวาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 28 ธันวาคม 2564 | เซาแธมป์ตัน | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 1 มกราคม 2565 | วัดฟอร์ด | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG LC | 6 มกราคม 2565 | เชลซี | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | สถิตินอกบ้าน |
ENG PR ENG LC INT CF |
ENG PR | 28 พฤศจิกายน 2564 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 1 ธันวาคม 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 5 ธันวาคม 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | เบรนท์ฟอร์ด |
ENG PR | 11 ธันวาคม 2564 | เชลซี | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 15 ธันวาคม 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 19 ธันวาคม 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | อาร์เซน่อล |
ENG PR | 2 มกราคม 2565 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | เบิร์นลี่ย์ |
ENG FAC | 9 มกราคม 2565 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 16 มกราคม 2565 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 22 มกราคม 2565 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
|