คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เลสเตอร์ ซิตี้ [9] |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 11 กันยายน 2564 21:00 แฮนดิแคป +0.5/1 ครึ่งแรก 0-0 จบ 0-1 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ [7] |
LLDLDWWWLW | ทุกลีก | LWLWWWLLWW |
ในลีก | WLLWDWWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | WWLWDWWW |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 | WLLWDWWW |
3 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 | WWWWWLLL |
4 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 15 | LWWWDDWD |
5 | เชลซี 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | DWWDLLWW |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | WWLWDDWL |
7 | ซันเดอร์แลนด์ 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | WLWDDWLW |
8 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | DDWDWWLD |
9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | LDWLWLWW |
10 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | DLWLDWDW |
11 | แอสตัน วิลล่า 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | DLLDDWWW |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | LWWDLDWL |
13 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | DLDWDLWL |
14 | ฟูแล่ม | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | DDLWWLLL |
15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | WLDLWDLL |
16 | เบรนท์ฟอร์ด | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 | WLDLWLW |
17 | เบิร์นลี่ย์ 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | LWLLDLLW |
18 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | WDLLDLLL |
19 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | LWLLDLL |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | LLLLLDDL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG FACS ENG PR ENG LC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG FACS 07/08/21 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N) | 0-1 0-0 |
H | เลสเตอร์ ซิตี้ | -0.25 | H | 2.50 | U |
ENG PR 03/04/21 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 0-0 |
A | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | +0.75 | A | 2.50 | U |
ENG PR 27/09/20 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-5 1-1 |
H | เลสเตอร์ ซิตี้ | -1.5 | H | 3.25 | O |
ENG PR 23/02/20 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 0-0 |
A | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | +1 | D | 3.00 | U |
ENG PR 22/12/19 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-1 2-1 |
A | เลสเตอร์ ซิตี้ | -1.5 | A | 3.50 | O |
ENG PR 07/05/19 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 0-0 |
A | เลสเตอร์ ซิตี้ | -2.25 | H | 3.50 | U |
ENG PR 26/12/18 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 1-1 |
H | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 | +1.5 | H | 3.00 | D |
ENG LC 19/12/18 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 0-1 |
D | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | +1.25 | H | 3.00 | U |
ENG PR 11/02/18 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5-1 1-1 |
A | เลสเตอร์ ซิตี้ | -1.75 | A | 3.25 | O |
ENG LC 20/12/17 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 0-1 |
D | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | +1 | H | 3.00 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | สถิติในบ้าน |
ENG PR ENG FACS INT CF ENG FAC UEFA EL |
UEFA EL | 17 กันยายน 2564 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | นาโปลี |
ENG PR | 19 กันยายน 2564 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG LC | 23 กันยายน 2564 | มิลล์วอลล์ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 25 กันยายน 2564 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | เบิร์นลี่ย์ |
UEFA EL | 30 กันยายน 2564 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 3 ตุลาคม 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 16 ตุลาคม 2564 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
UEFA EL | 20 ตุลาคม 2564 | สปาร์ตัก มอสโก | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 24 ตุลาคม 2564 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG LC | 28 ตุลาคม 2564 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | สถิตินอกบ้าน |
ENG PR ENG FACS INT CF UEFA CL ENG LC ENG FAC |
UEFA CL | 16 กันยายน 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | แอร์เบ ไลป์ซิก |
ENG PR | 18 กันยายน 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
ENG LC | 22 กันยายน 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
ENG PR | 25 กันยายน 2564 | เชลซี | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
UEFA CL | 29 กันยายน 2564 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 3 ตุลาคม 2564 | ลิเวอร์พูล | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 16 ตุลาคม 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | เบิร์นลี่ย์ |
UEFA CL | 19 ตุลาคม 2564 | คลับบรูซ | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 23 ตุลาคม 2564 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ENG LC | 28 ตุลาคม 2564 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
|