คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
มูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 21 มิถุนายน 2560 15:30 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 2-0 จบ 2-0 |
Army United II |
D | ทุกลีก | LWLDLDW |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | สถิติในบ้าน |
THA LC | ||||||||
THA LC 01/03/17 |
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-1 1-0 |
D | มหาวิทยาลัยกรุงเทพเดฟโฟ | - | - | 2.5 | U |
TH FC | 2 สิงหาคม 2560 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | ขอนแก่น เอฟซี |
INT CF | 25 สิงหาคม 2560 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
TH FC | 27 กันยายน 2560 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | สมุทรสงคราม เอฟซี |
TH FC | 18 ตุลาคม 2560 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | หนองบัวลำภู |
THA D2 | 11 กุมภาพันธ์ 2561 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | vs | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
THA D2 | 18 กุมภาพันธ์ 2561 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | กำแพงเพชร |
THA D2 | 11 มีนาคม 2561 | บางกอก เอฟซี | vs | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
THA D2 | 29 เมษายน 2561 | กาฬสินธุ์ | vs | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
THA D2 | 17 มิถุนายน 2561 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | อยุธยายูไนเต็ด |
TH FC | 27 มิถุนายน 2561 | กันทรารมย์ ยูไนเต็ด | vs | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
Army United II | สถิตินอกบ้าน |
THA D2 INT CF | ||||||||
THA D2 17/05/17 |
Army United II | 5-0 1-0 |
W | Krung Thonburi | -0.75 | W | 2.75 | O |
THA D2 03/05/17 |
Army United II | 1-1 1-1 |
D | นราธิวาส เอฟซี | +0 | D | 2.50 | U |
THA D2 09/04/17 |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 3-2 1-1 |
L | Army United II | +0 | L | 2.50 | O |
THA D2 19/03/17 |
กรมศุลกากร เอฟซี | 2-2 1-2 |
D | Army United II | +0 | D | 2.50 | O |
THA D2 02/09/16 |
1 โดม เอฟซี | 3-2 1-0 |
L | Army United II | -0.5 | L | 2.50 | O |
THA D2 27/08/16 |
Army United II | 4-1 2-0 |
W | J.W.Rangsit FC | -0.75 | W | 2.25 | O |
INT CF 21/05/16 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอฟซี | 2-1 1-0 |
L | Army United II | - | - | 2.5 | O |
|