คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
Germany Oberliga NOFV 6 พฤษภาคม 2560 23:30 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 3-0 จบ 3-1 |
TSV Buchholz 08 |
LLWLDWWWDW | ทุกลีก | DLWDWDWWWD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
GER OBW | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
GER OBW 06/11/16 |
TSV Buchholz 08 | 3-2 0-0 |
A | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | สถิติในบ้าน |
GER OBW |
GER OBW | 13 พฤษภาคม 2560 | Tus Dassendorf | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 17 พฤษภาคม 2560 | FC Türkiye Wilhelmsburg | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 20 พฤษภาคม 2560 | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | vs | HSV Barmbek Uhlenhorst |
GER OBW | 29 กรกฎาคม 2560 | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | vs | Hamburger SV III |
GER OBW | 5 สิงหาคม 2560 | FC Suderelbe | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 13 สิงหาคม 2560 | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | vs | ลิคเซเล ไอเอฟ |
GER OBW | 20 สิงหาคม 2560 | SV Rugenbergen | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 27 สิงหาคม 2560 | Tus Dassendorf | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 8 กันยายน 2560 | FC Teutonia 05 | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
GER OBW | 24 กันยายน 2560 | เนียนดอร์เฟอร์ ทีเอสวี | vs | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ |
TSV Buchholz 08 | สถิตินอกบ้าน |
GER OBW |
GER OBW | 20 พฤษภาคม 2560 | อัลโตน่า 93 | vs | TSV Buchholz 08 |
GER OBW | 6 สิงหาคม 2560 | TSV Buchholz 08 | vs | Tus Dassendorf |
GER OBW | 13 สิงหาคม 2560 | TSV Buchholz 08 | vs | Wedeler TSV |
GER OBW | 19 สิงหาคม 2560 | TuS Osdorf | vs | TSV Buchholz 08 |
GER OBW | 2 กันยายน 2560 | เอสซี คอนดอร์ ฮัมบูร์ก | vs | TSV Buchholz 08 |
GER OBW | 9 กันยายน 2560 | TSV Buchholz 08 | vs | HSV Barmbek Uhlenhorst |
GER OBW | 16 กันยายน 2560 | Hamburger SV III | vs | TSV Buchholz 08 |
GER OBW | 24 กันยายน 2560 | TSV Buchholz 08 | vs | FC Suderelbe |
GER OBW | 14 ตุลาคม 2560 | สิงคโปร์ เอเมด ฟอร์ซ เอสเอ | vs | TSV Buchholz 08 |
GER OBW | 29 ตุลาคม 2560 | FC Teutonia 05 | vs | TSV Buchholz 08 |
|