คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
England Reserves League 10 มกราคม 2560 19:05 แฮนดิแคป -1/1.5 ครึ่งแรก 2-0 จบ 2-0 |
Newport County (R) |
L | ทุกลีก | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | สถิติในบ้าน |
ENG RES | ||||||||
ENG RES 11/10/16 |
เอเอฟซี วิมเบิลดัน(สำรอง) | 4-0 1-0 |
L | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | +0.75 | L | 3.00 | O |
ENG RES | 17 มกราคม 2560 | สวินดอน(สำรอง) | vs | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
ENG RES | 7 กุมภาพันธ์ 2560 | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | vs | ปีเตอร์โบโร่(สำรอง) |
ENG RES | 21 กุมภาพันธ์ 2560 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด(สำรอง) | vs | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
ENG RES | 7 มีนาคม 2560 | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | vs | เชลท์แน่ม (สมัครเล่น) |
INT CF | 16 มีนาคม 2560 | Cinderford Town | vs | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
ENG RES | 21 มีนาคม 2560 | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | vs | สวินดอน(สำรอง) |
ENG RES | 11 เมษายน 2560 | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | vs | บอร์นมัธ(สำรอง) |
ENG RES | 5 กันยายน 2560 | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) | vs | เชลท์แน่ม (สมัครเล่น) |
ENG RES | 3 ตุลาคม 2560 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด(สำรอง) | vs | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
ENG RES | 24 ตุลาคม 2560 | พลีมัธ(สำรอง) | vs | บริสตอล โรเวอร์ส(สำรอง) |
Newport County (R) | สถิตินอกบ้าน |
ENG RCup | ||||||||
ENG RCup 26/10/16 |
Newport County (R) | 1-6 0-1 |
L | Bristol City (R) | +0 | L | 2.50 | O |
ENG RES | 17 มกราคม 2560 | Newport County (R) | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด(สำรอง) |
ENG RES | 6 กุมภาพันธ์ 2560 | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(สำรอง) | vs | Newport County (R) |
ENG RES | 4 เมษายน 2560 | สวินดอน(สำรอง) | vs | Newport County (R) |
ENG RES | 18 เมษายน 2560 | บอร์นมัธ(สำรอง) | vs | Newport County (R) |
ENG RES | 25 เมษายน 2560 | Newport County (R) | vs | เอ็กเซเตอร์ซิตี้(สำรอง) |
|